2019年3月19日、通貨ペア:EUR/USDの取引記録を記します。
エントリーデータ
| 方向性 | レジスタンスラインを根拠に15分足での平均線割れでエントリーしたショートトレード |
|---|---|
| 目標ライン | 1.1332付近(長足の平均線付近) |
| 損切りライン | 1.136 |
| 通貨ペア | EUD/USD |
| エントリー価格 | 1.1346 |
| ロット数 | 10 |
| 想定リスク リワード比 |
14:14 |
強そうなレジスタンスラインを根拠にショートトレード。でも深くは追わない。
イグジットデータ
| 期間 | 2時間半 |
|---|---|
| イグジット価格 | 1.1332 |
| 獲得pips | 14pips |
| 決済損益 | 1,400円 |
| 確定リスク リワード比 |
14:14 |
結果は予想通りの展開だった。







コメントを残す