matsu
投資額は1,100万円弱!
matsuのソーシャルレンディング(+他)ポートフォリオをご紹介します。
今月の配当金、各事業者配分、ジャンル配分、投資方針なども掲載してますので、参考にして頂けたら幸いです。
2018年12月30日時点
目次でサクッと
12月の配当金
事業者名 | 配当金(税引前) |
maneo | 10,735円 |
SBIソーシャルレンディング | 20,010円 |
クラウドバンク | 5,799円 |
トラストレンディング | 21,537円 |
LCレンディング | 7,194円 |
合計 | 65,275円 |
今月の分配金合計は65,275円。
先月分配金が64,897円でしたので、前月比378円アップ!約0.6%増の分配金という運びになりました。
SBIソーシャルレンディングで相変わらず50万近い早期償還がありました。
投資概要
SL事業者別投資比率
事業者名 | 投資金額 |
maneo | 130万円 |
SBIソーシャルレンディング | 343万円 |
クラウドバンク | 約91万円+$1,000 |
トラストレンディング | 230万円 |
ガイアファンディング | 60万円(遅延中) |
OwnersBook | 60万円 |
SAMURAI | 30万円 |
GIレンディング | 30万円(遅延中) |
合計 | 984万円 |
クラウドバンク【未成年口座】 | 6万円 |
トラストレンディング行政処分にびっくりした!
今月はなんといってもトラレンの業務停止命令にびっくりしました。
あんな勧告内容で停止処分ってあるんですね。
だってお金について特に不正な取扱をしていない=投資家が不利益被っていない、という構図で停止処分というのはある意味見せしめのように感じています。
確かラキバンと同じ時期にも検査入っていて問題無しってことは、トラレンの企業体制についてはひっかかるようなことは無いんでしょう。
個人的には、除染案件のスキーム図に「環境省・復興庁」と入れたことだけが不味かったのではないかと。(省庁は除染資金を立て替えているだけなのに、省庁が発注しているような誤解を招く表現)
何にせよ停止命令が出されたからには、トラストレンディングの信用に傷がついたのは否めません。
ですが今後のソシャレン・クラファン業界において高金利帯事業者としてこの会社は必要であると思いますし、低金利帯との2極化構造が構築されたほうが推進力も強まるものと考えています。
中の人ではないのでどうなるかは分かりませんが、まずは積極的な情報発信を期待しています。
ジャンル別投資比率
エネ:バイオ | ¥300,000 |
エネ:太陽光 | ¥535,994 |
エネ:風力 | ¥677,529 |
国不:商業・事業 | ¥2,300,000 |
国不:集合住宅 | ¥100,000 |
国事 – 建設・土木 | ¥2,300,000 |
国事 – 貸金 | ¥2,239,166 |
国事:娯楽業 | ¥500,000 |
海不:商業・事業 | ¥100,000 |
海不:戸建て | ¥200,000 |
海不:集合住宅 | ¥300,000 |
ガイアはサービス停止、今後はソフトランディングを目指してプロジェクト収束に向けて動くということですが。。。
ガイアの運転資金すぐ尽きるでしょ?
だって各プロジェクトから毎月金利収入得ていないのでしょう?管理会社が立て替えてたって言うんですから。
その管理会社が駄目になったのなら、ガイア本体の運営資金はだれが賄うのでしょうかね?
maneoのガイア係が責任持って頑張ってとしか言いようがない。。
エネ‥再生可能エネルギー 国不‥国内不動産 国事‥国内事業 海不‥海外不動産(アメリカ)
その他投資
毎月10万円積立設定(現在停止中)
現在合計50万円投資
12月のインデックス投資は辛いものがありました(;´∀`)
しかし、それでもインデックス指標よりは下落率も抑えられていたので、こういった側面から長期投資に向いていると判断するのもいいんでしょう。(ポジティブ)
ただ来年は明らかにリスクオフ傾向にありますので、その状態で毎月淡々と積み立てるのは、時間がない人だけに限られると思います。
週一でもきちんとチェックできる人なら、株価が下がった段階で手動で買い増しいていくのがいいんじゃないかと。
経済状況にもアンテナ立てることになりますしね!
住信SBIネット銀行の振込回数を7回無料にするために100万円ちょっと積立てる予定でしたが、7回分無料特典も必要ないかと思い始めてきたので、一旦積立て設定は中止しました。
解除が間に合わなくて3万円積立てしてしまったけど、当分これで行こうと思います。
住信使ってない方は、素のWealthNaviを利用したほうが長期割引とかあって良いですよ。
くりっく株365 FTSE100
毎月20万円で1枚建てる計画
現在1枚保有
ふむ、こちらは法人口座を開設出来なかったので個人口座で積立てて行こうと思います。
建玉解約するまで税金計算しなくていいのも強みですからね!…といいつつプラ転するイメージが湧かないのが辛いところですが(›´ω`‹ ) ゲッソリ
買い増しのタイミングは配当金が増える2月以降、ブレグジット期限の3月末以降の状況を確認しながらという感じになると思います。
くりっく株365に興味がある方は下記記事も参考にして下さい。
株価指数CFD「くりっく株365」で安定した10%複利投資を狙っていくタカラレーベン・インフラ投資(9281)
毎月1株積立予定
現在10株保有、平均取得価格は111,850円です。
こちらはNISA口座で運用中です。
12月の強烈な株式相場の下落によって、一時期の配当利回りが7.5%程度まであがりました。
よって毎月1枚積立てていく予定でしたが余ったNISA分買い増し。
現在10枚保有中です。
さすがに株価が10万円切るとかなりのお買い得感が出てきますね。
ループイフダン&トライオートFX
【12/24週】リピート系FX「トライオートFX & ループイフダン」週次報告上記に最新の投資状況を記載していますので、もしよかったら覗いてみて下さい。(豪ドルひでぇ)
銘柄リスト
SL | ファンド名 | 元本 | 運用開始日 | 年利 |
Green | 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第19次募集) | ¥300,000 | 2018/02/27 | 11.50% |
クラウドバンク | 太陽光発電ファンド316号 | ¥35,994 | 2018/06/15 | 6.80% |
ガイア | サンフランミッドタウンローンファンド10号 | ¥200,000 | 2018/04/17 | 10.00% |
SAMURAI | 目標利回り年率10%ファンド8号 | ¥300,000 | 2018/11/07 | 10.00% |
クラウドバンク | 風力発電ファンド137号 | ¥177,529 | 2018/08/30 | 6.70% |
読み込んでいます… | 【不動産担保付き】1,200億円突破記念ローンファンド【第3弾】21号 | ¥300,000 | 2018/05/15 | 6.30% |
トラストレンディング | Trust Lendingセレクトファンド120号 | ¥300,000 | 2018/03/14 | 10.00% |
読み込んでいます… | さくらソーシャルレンディングセレクトファンド 第2弾 9号(案件1:DU社、案件2:AN社) | ¥500,000 | 2018/03/16 | 8.00% |
ガイア | テキサスロジスティクスファンド10号 | ¥100,000 | 2018/05/02 | 10.00% |
読み込んでいます… | 事業性資金支援ローンファンド957号(案件1:C社、案件2:AN社) | ¥500,000 | 2018/04/27 | 9.00% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 15号 | ¥226,910 | 2018/04/30 | 6.50% |
ガイア | ダラスレジデンシャルコミュニティファンド3号 | ¥300,000 | 2018/03/01 | 10.00% |
SBI | SBISLメガソーラーブリッジローンファンド13号 | ¥500,000 | 2018/04/30 | 7.00% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 16号 | ¥164,240 | 2018/06/01 | 6.50% |
トラストレンディング | 債権担保付ローンファンド140号 | ¥300,000 | 2018/06/11 | 12.00% |
トラストレンディング | 債権担保付ローンファンド158号 | ¥500,000 | 2018/06/29 | 12.00% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus17号 | ¥103,540 | 2018/06/29 | 6.50% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 18号 | ¥75,756 | 2018/07/31 | 6.50% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 19号 | ¥171,230 | 2018/08/31 | 6.50% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 21号 | ¥440,760 | 2018/10/17 | 7.00% |
クラウドバンク | 小型風力発電ファンド24号 |
¥300,000 | 2018/10/31 | 6.40% |
クラウドバンク | 小型風力発電ファンド第33号 | ¥200,000 | 2018/11/30 | 8.40% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 20号 | ¥306,080 | 2018/09/30 | 6.50% |
トラストレンディング | 債権担保付ローンファンド127号 | ¥500,000 | 2018/04/06 | 12.00% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 22号 | ¥450,650 | 2018/10/31 | 7.20% |
トラストレンディング | 債権担保付ローンファンド136号 | ¥300,000 | 2018/05/02 | 12.00% |
オーナーズ | 中野区戸建用地第1号ファンド第1回 | ¥100,000 | 2018/06/08 | 4.50% |
トラストレンディング | 動産担保付ローンファンド165号 | ¥100,000 | 2018/08/10 | 11.00% |
SBI | SBISL不動産ディベロッパーズローンファンド4号 | ¥500,000 | 2018/04/30 | 7.00% |
SBI | SBISL不動産バイヤーズローンファンド 24号 2018年6月 | ¥500,000 | 2018/06/29 | 6.50% |
トラストレンディング | 燃料卸売事業者ローンファンド209号 | ¥100,000 | 2018/12/05 | 8.00% |
トラストレンディング | 船舶担保付ローンファンド201号 | ¥100,000 | 2018/10/24 | 11.50% |
トラストレンディング | 燃料卸売事業者ローンファンド195号 | ¥100,000 | 2018/10/12 | 11.00% |
オーナーズ | 秋葉原オフィスビル | ¥500,000 | 2018/08/24 | 7.00% |
コメントを残す