ソシャレン事業者分析の一環として収集した財務情報を元にランキングを作成しました。
財務情報の公表を行っていない事業者も多く、業界全体のランキングとは言いにくいのですが、逆にこのランキングに掲載されているということは、情報開示姿勢があると見て取れるので事業者選びの参考になるかもしれません。
それでは、資本金、営業収益(売上高)、純利益、利益余剰金についてランキングしていきます。
データは2018/7/06時点のものです。
資本金ランキング
事業者 | 資本金額 | |
---|---|---|
1 | オーナーズブック(RSC) | 13億3,000万円 |
2 | LCレンディング(LCH) | 11億9,929万円 |
3 | TATERU Funding(TATERU) | 6億2,800万円 |
4 |
FUNDINNO | 3億9,360万 |
5 | maneoマーケット | 3億8,105万円 |
6 | クラウドクレジット | 3億5,275億円 |
7 | SAMURAI | 2億6,809万円 |
8 | スマートレンド | 1億3,500万円 |
9 | グリーンインフラレンディング | 1億2,000万円 |
10 |
クラウドリース
ガイアファンディング
|
1億円 |
15 | アップルバンク | 9,800万円 |
16 | エメラダ・エクイティ | 7,000万円 |
17 | ポケットファンディング | 6,000万円 |
18 | アメリカンファンディング | 5,000万円 |
19 | さくらソーシャルレンディング キャッシュフローファイナンス |
3,000万円 |
21 | プレリートファンド | 1,000万円 |
資本金は過去に出資された実績を表すような指標なので、事業者判断にはあまり関係ないですが一応公開確率が高い数値なので掲載してランキングします。
営業収益(売上高)ランキング
事業者 | 資本金額 | |
---|---|---|
1 | TATERU Funding(TATERU) | 670億1,645万円 |
2 | オーナーズブック(RSC) | 87億2,900万円 |
3 | LCレンディング(LCH) | 69億4,622万円 |
4 |
maneo | 32億9,565万円 |
5 | SBIソーシャルレンディング | 13億9,538万円 |
6 | ガイアファンディング | 3億9,804万円 |
7 | クラウドバンク | 2億2,700万円 |
8 | グリーンインフラレンディング | 7,486万円 |
9 | キャッシュフローファイナンス | 2,137万円 |
ー | SAMURAI ポケットファンディングエメラダ・エクイティ クラウドリース さくらソーシャルレンディング アップルバンク アメリカンファンディング プレリートファンド スマートレンド |
非公開 |
やはりSBIにはmaneoへの対抗馬として売上高など損益部分を公開してもらいたいですね。
純利益ランキング
事業者 | 資本金額 | |
---|---|---|
1 | TATERU Funding(TATERU) | 39億9,544万円 |
2 | オーナーズブック(RSC) | 7億6,700万円 |
3 | maneoマーケット | 4億6,653万円 |
4 | SBIソーシャルレンディング | 1億4,287万円 |
5 | ガイアファンディング | 1,348万円 |
6 | トラストレンディング | 970万円 |
7 | グリーンインフラレンディング | 718万円 |
8 | クラウドバンク | −2,100万円 |
9 | キャッシュフローファイナンス | −3,270万円 |
10 | クラウドクレジット | -2億7,300万円 |
11 | LCレンディング(LCH) | -3億5,167万円 |
ー | SAMURAI ポケットファンディング LENDEX エメラダ・エクイティ クラウドリース さくらソーシャルレンディング アップルバンク アメリカンファンディング プレリートファンド スマートレンド |
非公開 |
TATERUとオーナーズブックの差はやはり東証一部とマザーズの差なんでしょうかね(;´∀`)
でも両社とも不動産投資をもっと一般に広めたいというビジネスマインドを持ちながら営業されているので応援したい事業者ですね。
利益余剰金ランキング
事業者 | 資本金額 | |
---|---|---|
1 | TATERU Funding(TATERU) | 83億62万円 |
2 | LCレンディング(LCH) | 27億4,497万円 |
3 | オーナーズブック(RSC) | 19億500万円 |
4 |
maneoマーケット | 9億4,749万円 |
5 | トラストレンディング | 2,073万円* |
6 | LENDEX | 1,641万円 |
7 | ガイアファンディング | 897万円* |
8 | グリーンインフラレンディング | 718万円 |
9 | キャッシュフローファイナンス | −3,270万円 |
10 | クラウドバンク | −1億8,659万円 |
11 | SBIソーシャルレンディング | −5億1,070万円 |
12 | クラウドクレジット | −5億6,900万円 |
ー | SAMURAI ポケットファンディング エメラダ・エクイティ クラウドリース さくらソーシャルレンディング アップルバンク アメリカンファンディング プレリートファンド スマートレンド |
非公開 |
*‥純資産から資本金を引いて算出した推測値です
これが順調に増えていくと儲けを出しながら営業していると判断しやすいです。
クラウドバンクは純利益とともにマイナス面が抑えられてきているので、問題なければ2018年3月期に黒字化する可能性が高そうです。
↓黒字化達成されましたヽ(*´∇`)ノ
クラウドバンク好決算 ♪♪ ソシャレン単体でも黒字化おめでとうございます!まとめ
親会社を加えてランキングしてしまうと、どうしても東証一部上場企業であるTATERUが軒並みトップへ躍り出てきます(;´∀`)
まだまだ公開数も少ないですが、そんな中でも損益計算書まで積極的に開示している事業者には好感を抱きますね。投資家と対話する用意があると見て取れます。
‥だけどね、公開しながらもグリフラはねー(;・∀・)
ということで何事も過信しすぎてはいけないということでしょう。
コメントを残す