こんにちは、matsu(@matsu_sl)です。
2018年も終わり昨年末由来の配当金もゲットしましたので、ここらでSBIソーシャルレンディングの投資パフォーマンスを算出してみたいと思います。
6.5%〜のファンドがメインですが早期償還がメッチャ多いのでパフォーマンスは低くなるのかな。
以下が私が去年投資したファンドの全容になります。
ファンド名 | 運用期間ファンドを運用する期間のこと。または貸付を行う期間のことを指す。... More | 分配金 | 投資金額 | 年末残存金額 | 平均投資金額 | 年利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
Plus22号 | 62日 | 5,260円 | 50万円 | 364,970円 | 432,485円 | 7.16% |
Plus21号 | 77日 | 7,570円 | 50万円 | 440,760円 | 470,380円 | 7.63% |
Plus20号 | 92日 | 6,050円 | 50万円 | 192,380円 | 346,190円 | 6.93% |
Plus19号 | 123日 | 6,790円 | 50万円 | 160,530円 | 330,265円 | 6.10% |
Plus18号 | 154日 | 2,400円 | 10万円 | 73,310円 | 86,655円 | 6.56% |
Plus17号 | 184日 | 6,825円 | 50万円 | 103,540円 | 301,770円 | 4.49% |
Plus16号 | 213日 | 10,910円 | 50万円 | 164,240円 | 332,120円 | 5.63% |
Plus15号 | 241日 | 13,980円 | 50万円 | 226,910円 | 363,455円 | 5.83% |
バ24号 | 184日 | 16,900円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 6.70% |
メガ13号 | 245日 | 21,920円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 6.53% |
ディ4号 | 236日 | 24,130円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 7.46% |
運用期間は開始日がわからないので少しアバウト、平均投資金額は初回投資額と2018年末の残金と平均したものを算出して最終的に年利回りを出してみました。
結果、2018年平均年利6.46%!
うん、思ってたより思い通りの利回りで安心しました(*´∀`*)ノ
さすがに税引前で5%切っちゃうとかだと悲しすぎるので、自分的には昨年のSBIソーシャルレンディングへの投資には満足です。
運良く遅延も喰らいませんでしたし。
先日ファンド募集を開始したFunds(ファンズ)と共に2019年も自分の主要投資先になることは間違いなさそうです。
まだ未投資ならば口座開設してからぜひ検討してみてください。
コメントを残す