デフォルト。融資した企業が返済できなくなった状態のこと。
↓↓↓今だけのオススメキャンペーン↓↓↓
【SAMURAI】今だけ!会員登録のみ!Amazonギフト券500円分プレゼント!
事業者評価「SBIソーシャルレンディング」
業界第2位!ちょっと気まぐれだけど不動のセンター
事業者評価「比較一覧表」
| 事業者名 | 金利 | オススメ度 | 口座開設 |
|---|---|---|---|
| SBIソーシャルレンディング | 3.2%〜10.0% | 公式サイト | |
| オーナーズブック | 2% ~ 6% | 公式サイト | |
| クラウドバンク | 6% ~ 7% | 公式サイト | |
| SAMURAI | 5% ~ 10% | 公式サイト | |
| FANTAS funding | 8% ~ 10% | 公式サイト | |
| CREAL | 4% ~ 5% | 公式サイト |
スポンサーリンク

