matsu
毎日あっついですね〜
夏は午前中がんばって、午後はぐでたまみたいになってます
matsuのソーシャルレンディングポートフォリオをご紹介します。
今月の配当金、各事業者配分、ジャンル配分、投資方針なども掲載してますので、参考にして頂けたら幸いです。
追加になりますが、今後は他の投資も掲載していきますね。
2018年7月28日更新
7月の配当金
| 事業者名 | 配当金(税引後) |
| maneo | 15,269円 |
| SBIソーシャルレンディング | 11,906円 |
| クラウドバンク | 3,829円 |
| トラストレンディング |
10,238円 |
| ガイアファンディング | 3,925円 |
| TATERU FUNDING | 3,820円 |
| LCレンディング | 8,370円 |
| クラウドリース | 2,303円 |
| スマートレンド | 421円 |
| 合計 | 60,081円 |
今月の分配金合計は60,081円。
先月分配金が58,135円でしたので、前月比1,946円アップ!約3%増の分配金をゲットすることができました。
順調に積み上がっている感じです。春先に投資したTATERUの分配金が入ってきたのが嬉しかったな。
投資概要
SL事業者別投資比率
| 事業者名 | 投資金額 | 目標金額 |
| maneo |
250万円 | 250万円 |
| SBIソーシャルレンディング | 約332万円 | 350万円 |
| LCレンディング | 150万円 | 150万円 |
| クラウドバンク | 約93万円 | 150万円 |
| トラストレンディング |
200万円 | 190万円 |
| ガイアファンディング | 60万円 | 60万円 |
| TATERU FUNDING | 200万円 | 300万円 |
| OwnersBook | 10万円 | 50万円 |
| クラウドリース | 30万円 | 0円 |
| GIレンディング | 30万円 | 0円 |
| スマートレンド | 10万円 | 0円 |
| 合計 | 1,366万円 | 1,500万円 |
| クラウドバンク【未成年口座】 | 1万円 | 今年6万円 |
今月もSBIから部分的に償還がありましたので積み重ねることはできませんでした。
てゆうか7月はSL投資する月ではなかったでしょう(;´Д`)
グリフラ問題も正式に表面化し、SBIもデフォルト発生、各投資家は今後のプランを練り直す良い時期だと思います。
かくゆう自分も積極的な投資は避けて、当初の予定通りTATERU Fundingへ100万円追加投資、あとはSBIとトラストレンディングに10万円ずつなので計120万円に収まりました。
| 事業者 | 役割 | 予算配分 | 年利 |
|---|---|---|---|
| maneo | 王 | 250万円 | 7.5% |
| SBI+LC+クラウドバンク | 金、銀 | 750万円 | 6.5% |
| トラスト+ガイア | 飛車、角 | 250万円 | 11% |
| オーナー+TATERU | 歩、桂馬 | 250万円 | 4.8% |
基本的には上記の様な形で配分したいと考えていますが、現在はTATERUに積み重ねて現状が整うまである程度静観する予定です。
というのも、匿名化解消の流れも影響しているのか、オーナーズのエクイティも全然情報出ませんし、クラウドバンクの米ドルファンドも今後どんな案件が出てくるのか方向性がまだ分かりませんし。
かなり計画が立てづらい状況ではないかと考えています。
で、下記ページでも進めているようにTATERUは退避先としては優秀であるので、そういった意味でも活用を進めていく予定です。
オルタナティブ投資としてソーシャルレンディング短期間ファンドを検討してみては如何だろうか?
ジャンル別投資比率
| エネ:バイオ | ¥800,000 |
| エネ:太陽光 | ¥1,338,582 |
| エネ:風力 | ¥99,291 |
| 国不:商業・事業 | ¥2,800,000 |
| 国不:集合住宅 | ¥2,100,000 |
| 国事 – 建設・土木 | ¥2,000,000 |
| 国事 – 貸金 | ¥1,426,820 |
| 国事:テナント | ¥1,500,000 |
| 国事:娯楽業 | ¥1,000,000 |
| 海不:商業・事業 | ¥100,000 |
| 海不:戸建て | ¥200,000 |
| 海不:集合住宅 | ¥300,000 |
インフラファンドと再生可能エネルギー案件を比較する
上記記事で紹介しているようにSLの太陽光案件はインフラファンドへ代えた方がパフォーマンスがよくなると考えるようになりました。
値動きはありますが配当金狙いで税制面と運用継続性の利をとって資金移動させようかと思います。
エネ‥再生可能エネルギー 国不‥国内不動産 国事‥国内事業 海不‥海外不動産(アメリカ)
その他投資
毎月10万円積立設定
現在合計10万円
住信SBIネット銀行の振込回数を7回無料にするために100万円ちょっと積立てる予定です。住信使ってない方は、素のWealthNaviを利用したほうが長期割引とかあって良いですよ。
タカラレーベン・インフラ投資(9281)
毎月1株積立予定
現在1株保有
銘柄リスト
| SL | ファンド名 | 元本 | 【予】満期日 | 【予】年利 |
|---|---|---|---|---|
| クラウドバンク | 風力発電ファンド108号 | ¥100,000 | 2018/09/07 | 6.40% |
| スマートレンド | 海外(香港)事業支援型ローンファンド 第168号 | ¥100,000 | 2018/07/31 | 6.00% |
| クラウドバンク | 太陽光発電ファンド298号 | ¥300,000 | 2018/09/07 | 6.70% |
| TATERU | キャピタル重視型 第23号TATERU APファンド | ¥1,000,000 | 2018/10/31 | 4.60% |
| Green | 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第19次募集) | ¥300,000 | 2018/07/31 | 11.50% |
| クラウドバンク | 太陽光発電ファンド316号 | ¥300,000 | 2018/12/07 | 6.80% |
| LC | LCセレクトファンド292号 6か月運用型 -GWキャンペーン- | ¥500,000 | 2018/11/28 | 9.00% |
| CrowdLease | プレミアムキャンペーンローンファンド59号 6ヵ月運用 | ¥300,000 | 2018/08/31 | 11.00% |
| クラウドバンク | 太陽光発電ファンド278号 | ¥301,000 | 2018/11/07 | 6.40% |
| ガイア | サンフランミッドタウンローンファンド10号 | ¥200,000 | 2018/12/18 | 10.00% |
| maneo | 【不動産担保付き】1,200億円突破記念ローンファンド【第3弾】21号 | ¥300,000 | 2019/01/28 | 6.30% |
| LC | LCGF334号 9か月運用型 | ¥500,000 | 2019/01/28 | 5.75% |
| LC | LCGF335号 9か月運用型 | ¥500,000 | 2019/01/28 | 5.75% |
| maneo | 事業性資金支援ローンファンド914号(案件1:C社、案件2:AN社) | ¥500,000 | 2019/03/28 | 7.85% |
| トラストレンディング | Trust Lendingセレクトファンド120号 | ¥300,000 | 2019/02/28 | 10.00% |
| ガイア | テキサスロジスティクスファンド10号 | ¥100,000 | 2019/04/25 | 10.00% |
| トラストレンディング | 債権担保付ローンファンド158号 | ¥500,000 | 2019/06/28 | 12.00% |
| SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 16号 | ¥500,000 | 2019/05/31 | 6.50% |
| SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus17号 | ¥500,000 | 2019/06/28 | 6.50% |
| SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 15号 | ¥359,950 | 2019/04/30 | 6.50% |
| maneo | 事業性資金支援ローンファンド957号(案件1:C社、案件2:AN社) | ¥500,000 | 2019/04/30 | 9.00% |
| maneo | 【LCホールディングス保証付き】LCレンディングセレクトファンド120号(案件1:AT社、案件2:AN社) | ¥500,000 | 2019/03/28 | 6.00% |
| maneo | さくらソーシャルレンディングセレクトファンド 第2弾 9号(案件1:DU社、案件2:AN社) | ¥500,000 | 2019/03/28 | 8.00% |
| トラストレンディング | 債権担保付ローンファンド140号 | ¥300,000 | 2019/06/28 | 12.00% |
| SBI | SBISLバイオマスブリッジローンファンド3号 2018年3月 | ¥500,000 | 2019/04/30 | 7.00% |
| SBI | SBISLメガソーラーブリッジローンファンド13号 | ¥500,000 | 2019/05/31 | 7.00% |
| ガイア | ダラスレジデンシャルコミュニティファンド3号 | ¥300,000 | 2019/05/27 | 10.00% |
| オーナーズ | 中野区戸建用地第1号ファンド第1回 | ¥100,000 | 2019/12/20 | 4.50% |
| トラストレンディング | 債権担保付ローンファンド127号 | ¥500,000 | 2019/10/31 | 12.00% |
| トラストレンディング | 債権担保付ローンファンド136号 | ¥300,000 | 2019/11/29 | 12.00% |
| SBI | SBISL不動産ディベロッパーズローンファンド4号 | ¥500,000 | 2020/04/30 | 7.00% |
| SBI | SBISL不動産バイヤーズローンファンド 24号 2018年6月 | ¥500,000 | 2020/06/30 | 6.50% |
| maneo | 事業性資金支援ローンファンド1073号 | ¥200,000 | 2018/08/28 | 8.40% |
| TATERU | キャピタル重視型 第31号TATERU APファンド | ¥1,000,000 | 2018/10/31 | 4.7% |
| トラストレンディング | 動産担保付ローンファンド165号 | ¥100,000 | 2020/02/28 | 11% |
| SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 18号 | ¥100,000 | 2019/07/31 | 6.5% |







コメントを残す