2019年3月13日、通貨ペア:USD/JPYの取引記録を記します。
エントリーデータ
方向性 | 直近高値111.355円+ペナント上辺ブレイク狙いの短期ロングトレード |
---|---|
目標ライン | 111.46~111.47 |
損切りライン | 111.29 |
通貨ペア | USD/JPY |
エントリー価格 | 111.361 |
ロット数 | 1 |
リスクリワード | 11pips : 7pips |
IFO注文の練習も兼ねてエントリー。
イグジットデータ
運用期間ファンドを運用する期間のこと。または貸付を行う期間のことを指す。... More | 数時間 3/13決済 |
---|---|
イグジット価格 | 111.432 |
獲得pips | 7.1pips |
決済損益 | 71円 |
IFO注文便利。
ストップロス巻き込んで111.48ぐらい行くかなと思ってたけど.46が限界だったようなので手動決済。
リスクリワード的にはほぼ等分なのでまあいいかと。
コメントを残す