matsu
投資額は1,300万円弱!
matsuのソーシャルレンディングポートフォリオをご紹介します。
今月の配当金、各事業者配分、ジャンル配分、投資方針なども掲載してますので、参考にして頂けたら幸いです。
2018年9月30日更新
9月の配当金
事業者名 | 配当金(税引後) |
maneo | 13,694円 |
SBIソーシャルレンディング | 14,009円 |
クラウドバンク | 4,424円 |
トラストレンディング | 17,169円 |
ガイアファンディング | 4,055円 |
LCレンディング | 6,928円 |
合計 | 60,279円 |
今月の分配金合計は60,279円。
先月分配金が65,938円でしたので、前月比5,659円ダウン!約8.6%減の分配金をゲットすることができました。
前月より分配金減っちゃいましたが、事業者集約中なので仕方ない感じですかね。
ひとまずガイアファンディング以外は予定通りになってきました。
投資概要
SL事業者別投資比率
事業者名 | 投資金額 |
maneo | 180万円 |
SBIソーシャルレンディング | 約391万円 |
LCレンディング | 150万円 |
クラウドバンク | 約92万円+$1,000 |
トラストレンディング | 210万円 |
ガイアファンディング | 60万円 |
TATERU FUNDING | 100万円 |
OwnersBook | 60万円 |
GIレンディング | 30万円 |
合計 | 1,273万円 |
クラウドバンク【未成年口座】 | 6万円 |
今月は記憶に新しいTATERUショックが発生して……正直疲れました(›´ω`‹ )
TATERUには300万円積み上げていましたが、その内200万円を途中解約、残り100万円も来月中旬には償還予定です。
TATERUがあんなことになってしまったので、不動産カテゴリの投資はしばらくオーナーズブックに配分する予定ですが、募集件数&募集額も少なかったので計画通りには進んでいませんね。
結局追加投資はSBIソーシャルレンディングの「不動産担保Plusに50万円」、クラウドバンクの「米ドルファンドに$900」、トラストレンディングの「燃料案件に10万円」っといった控えめな形になりました。
早期償還も多かったので10月は短期案件狙いで少し挽回したいと思います。
ジャンル別投資比率
エネ:バイオ | ¥800,000 |
エネ:太陽光 | ¥914,022 |
エネ:風力 | ¥507,271 |
国不:商業・事業 | ¥3,300,000 |
国不:集合住宅 | ¥1,100,000 |
国事 – 建設・土木 | ¥2,100,000 |
国事 – 貸金 | ¥1,910,806 |
国事:テナント | ¥1,500,000 |
国事:娯楽業 | ¥500,000 |
海不:商業・事業 | ¥100,000 |
海不:戸建て | ¥200,000 |
海不:集合住宅 | ¥300,000 |
やっぱりTATERUの影響で国内不動産が細くなってしまいました。どうしようかな、これを機会に住宅ではなくて商業不動産などにもっと注力していこうかな。
エネ‥再生可能エネルギー 国不‥国内不動産 国事‥国内事業 海不‥海外不動産(アメリカ)
その他投資
毎月10万円積立設定
現在合計30万円投資
月末の円安傾向+株価アップで円ベースでちょっと利益出している感じですが、ドルベースだとまだまだって感じでしょうか。でも3ヶ月弱で2.3%のパフォーマンスを挙げているんですから、年利で単純計算すると美味しい感じになります。
そんなうまくいく訳ないじゃんって普通なら思いますが、WealthNaviは年利10%超えとか普通に達成していたので期待は持ってていいんじゃないでしょうか(・∀・)
住信SBIネット銀行の振込回数を7回無料にするために100万円ちょっと積立てる予定です。住信使ってない方は、素のWealthNaviを利用したほうが長期割引とかあって良いですよ。
タカラレーベン・インフラ投資(9281)
毎月1株積立予定
現在3株保有、平均取得価格は117,033円です。
こちらはNISA口座で運用中です。
ちょっと不謹慎ですが、今月の自然災害の影響で風評的に株価下落していたのでお買い得感はありました。実態は太陽光発電所も損害がなく、ほとんど関東に所在しているので出力抑制の影響もなくって感じです。
配当も増配していましたので、現在の株価だと6%超え、NISAなので丸儲けでソシャレンに勝っています。
ループイフダン
DEMO口座で練習中です。
早く本番環境に移行したいけど、我慢して後一ヶ月練習したいと思います。
ループイフダン豪ドルB40稼働!過去10年チャートからポジション数を設定する銘柄リスト
SL | ファンド名 | 運用開始日 | 【予】年利 | ステータス |
Green | 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第19次募集) | 2018/02/27 | 11.50% | 遅延発生 |
クラウドバンク | 風力発電ファンド108号 | 2018/05/31 | 6.40% | 運用中 |
TATERU | キャピタル重視型 第23号TATERU APファンド | 2018/07/01 | 4.60% | 運用中 |
クラウドバンク | 太陽光発電ファンド278号 | 2018/04/16 | 6.40% | 運用中 |
LC | LCセレクトファンド292号 6か月運用型 -GWキャンペーン- | 2018/05/15 | 9.00% | 運用中 |
クラウドバンク | 太陽光発電ファンド316号 | 2018/06/15 | 6.80% | 運用中 |
ガイア | サンフランミッドタウンローンファンド10号 | 2018/04/17 | 10.00% | 運用中 |
クラウドバンク | 風力発電ファンド137号 | 2018/08/30 | 6.70% | 運用中 |
maneo | 【不動産担保付き】1,200億円突破記念ローンファンド【第3弾】21号 | 2018/05/15 | 6.30% | 運用中 |
LC | LCGF334号 9か月運用型 | 2018/04/13 | 5.75% | 運用中 |
LC | LCGF335号 9か月運用型 | 2018/04/13 | 5.75% | 運用中 |
トラストレンディング | Trust Lendingセレクトファンド120号 | 2018/03/14 | 10.00% | 運用中 |
maneo | さくらソーシャルレンディングセレクトファンド 第2弾 9号(案件1:DU社、案件2:AN社) | 2018/03/16 | 8.00% | 運用中 |
maneo | 【LCホールディングス保証付き】LCレンディングセレクトファンド120号(案件1:AT社、案件2:AN社) | 2018/03/22 | 6.00% | 運用中 |
maneo | 事業性資金支援ローンファンド914号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2018/04/12 | 7.85% | 運用中 |
ガイア | テキサスロジスティクスファンド10号 | 2018/05/02 | 10.00% | 運用中 |
maneo | 事業性資金支援ローンファンド957号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2018/04/27 | 9.00% | 運用中 |
SBI | SBISLバイオマスブリッジローンファンド3号 2018年3月 | 2018/03/30 | 7.00% | 運用中 |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 15号 | 2018/04/30 | 6.50% | 運用中 |
ガイア | ダラスレジデンシャルコミュニティファンド3号 | 2018/03/01 | 10.00% | 運用中 |
SBI | SBISLメガソーラーブリッジローンファンド13号 | 2018/04/30 | 7.00% | 運用中 |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 16号 | 2018/06/01 | 6.50% | 運用中 |
トラストレンディング | 債権担保付ローンファンド140号 | 2018/06/11 | 12.00% | 運用中 |
トラストレンディング | 債権担保付ローンファンド158号 | 2018/06/29 | 12.00% | 運用中 |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus17号 | 2018/06/29 | 6.50% | 運用中 |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 18号 | 2018/07/31 | 6.50% | 運用中 |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 19号 | 2018/08/31 | 6.50% | 運用中 |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 20号 | 2018/09/30 | 6.50% | 運用前 |
トラストレンディング | 債権担保付ローンファンド127号 | 2018/04/06 | 12.00% | 運用中 |
トラストレンディング | 債権担保付ローンファンド136号 | 2018/05/02 | 12.00% | 運用中 |
オーナーズ | 中野区戸建用地第1号ファンド第1回 | 2018/06/08 | 4.50% | 運用中 |
トラストレンディング | 動産担保付ローンファンド165号 | 2018/08/10 | 11.00% | 運用中 |
SBI | SBISL不動産ディベロッパーズローンファンド4号 | 2018/04/30 | 7.00% | 運用中 |
SBI | SBISL不動産バイヤーズローンファンド 24号 2018年6月 | 2018/06/29 | 6.50% | 運用中 |
トラストレンディング | 燃料卸売事業者ローンファンド192号 | 2018/10/12 | 5.50% | 運用前 |
オーナーズ | 秋葉原オフィスビル | 2018/08/24 | 7.00% | 運用中 |
コメントを残す