matsu
投資額は1,100万円弱!
matsuのソーシャルレンディング(+他)ポートフォリオをご紹介します。
今月の配当金、各事業者配分、ジャンル配分、投資方針なども掲載してますので、参考にして頂けたら幸いです。
2019年1月29日時点
目次でサクッと
1月の配当金
事業者名 | 配当金(税引前) |
maneo | 8,804円 |
SBIソーシャルレンディング | 21,750円 |
クラウドバンク | 5,977円 |
トラストレンディング | 16,639円 |
オーナーズブック | 1,497円 |
SAMURAI | 5,253円 |
合計 | 59,920円 |
今月の分配金合計は59,920円。
先月分配金が65,275円でしたので、前月比5,355円ダウン!約8%減の分配金という結果になりました。
順調に減っている。。。だけど今は匿名化解消前の我慢する時。
「投資したい病」を抑えないといけませんね。
投資概要
SL事業者別投資比率
事業者名 | 投資金額 |
maneo | 130万円 |
Funds(ファンズ) | 10万円 |
SBIソーシャルレンディング | 342万円 |
クラウドバンク | 約50万円+$1,000 |
トラストレンディング | 230万円 |
OwnersBook | 60万円 |
ガイアファンディング | 60万円(遅延中) |
GIレンディング | 30万円(遅延中) |
合計 | 922万円 |
クラウドバンク【未成年口座】 | 6万円 |
Fundsのスタートが印象的でした
今月最も印象的だったのは新規参入事業者として期待を一身に背負ったFunds(ファンズ)のスタートですね。
これまでのソシャレン不祥事を鑑みつつそれをカバーするスキーム設計にはある意味感動しました。
また、FANTAS funding、CREALの躍進もあり再び不動産クラファンに注目が集まっているように思います。
私自身も不動産投資なら不動産クラファンを活用していきたいと考えているので、投資環境が整ってから積極的にファンドを物色していきたいです。
そのためにはまずは匿名化解消してもらわないと。
その上で全部テーブルに並べて品定めするのが良いですよね。
ジャンル別投資比率
エネ:バイオ | ¥300,000 |
エネ:太陽光 | ¥500,000 |
エネ:風力 | ¥500,000 |
国不:商業・事業 | ¥2,300,000 |
国不:集合住宅 | ¥100,000 |
国事 – 建設・土木 | ¥2,300,000 |
国事 – 貸金 | ¥2,026,640 |
国事:娯楽業 | ¥500,000 |
海不:商業・事業 | ¥100,000 |
海不:戸建て | ¥200,000 |
海不:集合住宅 | ¥300,000 |
トラストレンディングの役員名簿の掲載取り下げにはドキっとしましたが、問い合わせた結果、組織変更に伴うものではないと回答を頂いたので一まずは安心しました。ただし投資家サイドから直接確認する術はなく事業者の言い分しか情報源がないので、これらについては分配金が滞りなく支払われるのなら信用していこうと思います。
しかし、、、maneo系列はなんも進展なかったですね。
それどころかクラウドリースがエアー分配という前代未聞の失態をかましてくれたのには呆れました。
はやくmaneo系と縁切りたいな(;´∀`)
エネ‥再生可能エネルギー 国不‥国内不動産 国事‥国内事業 海不‥海外不動産(アメリカ)
その他投資
毎月10万円積立設定(現在停止中)
現在合計50万円投資
先月の下落相場からの回復相場って感じが1月の印象ですね。
それでも下落時に耐性がある分、回復時も少し鈍足なのでプラ転にはもう一息必要です。
私は住信SBIネット銀行のWealthNaviを使っているのですが。住信使ってない方は素のWealthNaviを利用したほうが長期割引とかあって良いですよ。
↓チェックしてみて下さい。
くりっく株365 FTSE100
毎月20万円で1枚建てる計画
現在1枚保有
ブレグジットが定まらなすぎて次のアクションが起こせずにいます。
でも来月からは配当金が超アップするので、それを楽しみに投資継続していこうと思います。
くりっく株365に興味がある方は下記記事も参考にして下さい。
株価指数CFD「くりっく株365」で安定した10%複利投資を狙っていくタカラレーベン・インフラ投資(9281)
毎月1株積立予定
現在10株保有、平均取得価格は111,850円です。
こちらはNISA口座で運用中です。
先月末には10万近い含み損がありましたが、今月は順調に回復して平均取得価格に近づいてきてくれました。
今月は買い増ししていませんが、次の権利落ち日前に下落したタイミングで複数枚まとめて買い増ししようと考えています。
毎月積み立てではなくなってきてしまった(^_^;)
ループイフダン&トライオートFX
【1/21週】リピート系FX「トライオートFX & ループイフダン」週次報告今月は狙ったとおりの可動させて、予定通りにイグジットさせることができたのでかなり上出来な結果でした。
資金はあるのにまだ1,000通貨でしか運用してないのがもどかしいですが、あせらず淡々とpipsを狙っていきたいと思います。
上記に最新の投資状況を記載していますので、もしよかったら覗いてみて下さい。
投資中ファンド
SL | ファンド名 | 元本 | 運用開始日 | 年利 |
---|---|---|---|---|
Green | 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第19次募集) | ¥300,000 | 2018/02/27 | 11.50% |
ガイア | サンフランミッドタウンローンファンド10号 | ¥200,000 | 2018/04/17 | 10.00% |
maneo | 【不動産担保付き】1,200億円突破記念ローンファンド【第3弾】21号 | ¥300,000 | 2018/05/15 | 6.30% |
トラストレンディング | Trust Lendingセレクトファンド120号 | ¥300,000 | 2018/03/14 | 10.00% |
maneo | さくらソーシャルレンディングセレクトファンド 第2弾 9号(案件1:DU社、案件2:AN社) | ¥500,000 | 2018/03/16 | 8.00% |
ガイア | テキサスロジスティクスファンド10号 | ¥100,000 | 2018/05/02 | 10.00% |
maneo | 事業性資金支援ローンファンド957号(案件1:C社、案件2:AN社) | ¥500,000 | 2018/04/27 | 9.00% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 15号 | ¥226,910 | 2018/04/30 | 6.50% |
ガイア | ダラスレジデンシャルコミュニティファンド3号 | ¥300,000 | 2018/03/01 | 10.00% |
SBI | SBISLメガソーラーブリッジローンファンド13号 | ¥500,000 | 2018/04/30 | 7.00% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 16号 | ¥164,240 | 2018/06/01 | 6.50% |
トラストレンディング | 債権担保付ローンファンド140号 | ¥300,000 | 2018/06/11 | 12.00% |
トラストレンディング | 債権担保付ローンファンド158号 | ¥500,000 | 2018/06/29 | 12.00% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus17号 | ¥103,540 | 2018/06/29 | 6.50% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 18号 | ¥73,310 | 2018/07/31 | 6.50% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 19号 | ¥160,530 | 2018/08/31 | 6.50% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 21号 | ¥440,760 | 2018/10/17 | 7.00% |
クラウドバンク | 小型風力発電ファンド24号 |
¥300,000 | 2018/10/31 | 6.40% |
クラウドバンク | 小型風力発電ファンド第33号 | ¥200,000 | 2018/11/30 | 8.40% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 20号 | ¥192,380 | 2018/09/30 | 6.50% |
トラストレンディング | 債権担保付ローンファンド127号 | ¥500,000 | 2018/04/06 | 12.00% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 22号 | ¥364,970 | 2018/10/31 | 7.20% |
トラストレンディング | 債権担保付ローンファンド136号 | ¥300,000 | 2018/05/02 | 12.00% |
オーナーズ | 中野区戸建用地第1号ファンド第1回 | ¥100,000 | 2018/06/08 | 4.50% |
Funds | アイフルビジネスローンファンド#1 | ¥100,000 | 2019/02/14 | 1.80% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus25号 2019年1月 | ¥200,000 | 2019/01/31 | 6.50% |
トラストレンディング | 動産担保付ローンファンド165号 | ¥100,000 | 2018/08/10 | 11.00% |
SBI | SBISL不動産ディベロッパーズローンファンド4号 | ¥500,000 | 2018/04/30 | 7.00% |
SBI | SBISL不動産バイヤーズローンファンド 24号 2018年6月 | ¥500,000 | 2018/06/29 | 6.50% |
トラストレンディング | 燃料卸売事業者ローンファンド209号 | ¥100,000 | 2018/12/05 | 8.00% |
トラストレンディング | 船舶担保付ローンファンド201号 | ¥100,000 | 2018/10/24 | 11.50% |
トラストレンディング | 燃料卸売事業者ローンファンド195号 | ¥100,000 | 2018/10/12 | 11.00% |
オーナーズ | 秋葉原オフィスビル | ¥500,000 | 2018/08/24 | 7.00% |
コメントを残す