matsu
投資額は1,300万円弱!
matsuのソーシャルレンディング(+他)ポートフォリオをご紹介します。
今月の配当金、各事業者配分、ジャンル配分、投資方針なども掲載してますので、参考にして頂けたら幸いです。
※今月から税引前の金額を記載するように変更しました。
2018年11月29日時点
目次でサクッと
11月の配当金
事業者名 | 配当金(税引前) |
maneo | 11,346円 |
SBIソーシャルレンディング | 18,980円 |
クラウドバンク | 6,354円 |
トラストレンディング | 21,541円 |
LCレンディング | 6,676円 |
合計 | 64,897円 |
今月の分配金合計は64,897円。
先月分配金が83,441円でしたので、前月比18,544円ダウン!約23%減の分配金という運びになりました。
SBIソーシャルレンディングで相変わらず50万近い早期償還があったのに加えて、アレですよ
ガイアファンディングの全案件遅延
とかいう、ふざけた事態のせいで肝心の分配金が貰えませんでした。
貰えないってなんでしょうね?
投資概要
SL事業者別投資比率
事業者名 | 投資金額 |
maneo | 180万円 |
SBIソーシャルレンディング | 382万円 |
LCレンディング | 109万円 |
クラウドバンク | 約136万円+$1,000 |
トラストレンディング | 230万円 |
ガイアファンディング | 60万円(遅延中) |
OwnersBook | 60万円 |
SAMURAI | 30万円 |
GIレンディング | 30万円(遅延中) |
合計 | 1,197万円 |
クラウドバンク【未成年口座】 | 6万円 |
まじで皆さん、今月お疲れ様でした ( ´・ω・`)_且
えーと、今月は何がありましたっけ??
なんか色々あって訳分かんない感じもありますが、、、
あれか、まずはmaneoの大規模遅延、SBISLの遅延案件処理の結果、そして下旬にガイアファンディングの全案件遅延事件‥か。
秋口から毎月の月初に何かしら問題が吹き出しているな〜と思ってましたが、
年末に差し掛かってペースアップしてきてませんか?
11月は厳しいバトルフィールドでしたな。
大丈夫?ソシャレンは年越せるのかしら。
ジャンル別投資比率
エネ:バイオ | ¥300,000 |
エネ:太陽光 | ¥660,459 |
エネ:風力 | ¥1,000,000 |
国不:商業・事業 | ¥3,300,000 |
国不:集合住宅 | ¥100,000 |
国事 – 建設・土木 | ¥2,300,000 |
国事 – 貸金 | ¥2,629,572 |
国事:テナント | ¥585,000 |
国事:娯楽業 | ¥500,000 |
海不:商業・事業 | ¥100,000 |
海不:戸建て | ¥200,000 |
海不:集合住宅 | ¥300,000 |
ここに来てガイアファンディングのせいで海外投資60万円分は遅延という結果に。
いくらなんでもひどい話だよ、ガイアについては。
エネ‥再生可能エネルギー 国不‥国内不動産 国事‥国内事業 海不‥海外不動産(アメリカ)
その他投資
毎月10万円積立設定(現在停止中)
現在合計53万円投資
10月からボディブローように鈍い痛みを発してくれていたWealthNavi君ですが、ここにきてようやくプラスに転換してくれました!
ブラックフライデー万歳!!
今か?今が解約タイミング最高なのか?w
住信SBIネット銀行の振込回数を7回無料にするために100万円ちょっと積立てる予定でしたが、7回分無料特典も必要ないかと思い始めてきたので、一旦積立て設定は中止しました。
解除が間に合わなくて3万円積立てしてしまったけど、当分これで行こうと思います。
住信使ってない方は、素のWealthNaviを利用したほうが長期割引とかあって良いですよ。
くりっく株365 FTSE100
毎月20万円で1枚建てる計画
現在1枚保有
メイ首相解任とか英議会がおかしい感じですけど、評価価格も先月よりは回復していますし、配当金も積み重なってきたので嬉しいです。
うーん、はやく淡々と積立てていきたいな。
タカラレーベン・インフラ投資(9281)
毎月1株積立予定
現在7株保有、平均取得価格は115,416円です。
こちらはNISA口座で運用中です。
直前まで11万円ちょっとあったんですが、配当落日を超えた途端、ガクンと下げてきました。
配当金振込は年明けなので待ち遠しいですね。
ループイフダン&トライオートFX
ループイフダンを可動させようと思いましたが、ここにきてトライオートFXが気になりだし、同時に可動させるためにちょっと遅れています。
DEMO口座では年利28%とかいっちゃってたんですが、ループイフダンでは1通過ペアを可動させ、トライオートFXでは3通過ペアぐらいを可動させようと思います。
やっぱり自動売買システムも軽く分散させておいたほうが良いと思います。
銘柄リスト
SL | ファンド名 | 元本 | 運用開始日 | 【予】年利 |
---|---|---|---|---|
Green | 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第19次募集) | ¥300,000 | 2018/02/27 | 11.50% |
クラウドバンク | 太陽光発電ファンド278号 | ¥76,078 | 2018/04/16 | 6.40% |
LC | LCセレクトファンド292号 6か月運用型 -GWキャンペーン- | ¥500,000 | 2018/05/15 | 9.00% |
クラウドバンク | 太陽光発電ファンド316号 | ¥84,381 | 2018/06/15 | 6.80% |
ガイア | サンフランミッドタウンローンファンド10号 | ¥200,000 | 2018/04/17 | 10.00% |
SAMURAI | 目標利回り年率10%ファンド8号 | ¥300,000 | 2018/11/07 | 10.00% |
クラウドバンク | 風力発電ファンド137号 | ¥500,000 | 2018/08/30 | 6.70% |
maneo | 【不動産担保付き】1,200億円突破記念ローンファンド【第3弾】21号 | ¥300,000 | 2018/05/15 | 6.30% |
LC | LCGF334号 9か月運用型 | ¥85,000 | 2018/04/13 | 5.75% |
LC | LCGF335号 9か月運用型 | ¥500,000 | 2018/04/13 | 5.75% |
トラストレンディング | Trust Lendingセレクトファンド120号 | ¥300,000 | 2018/03/14 | 10.00% |
maneo | さくらソーシャルレンディングセレクトファンド 第2弾 9号(案件1:DU社、案件2:AN社) | ¥500,000 | 2018/03/16 | 8.00% |
maneo | 【LCホールディングス保証付き】LCレンディングセレクトファンド120号(案件1:AT社、案件2:AN社) | ¥500,000 | 2018/03/22 | 6.00% |
ガイア | テキサスロジスティクスファンド10号 | ¥100,000 | 2018/05/02 | 10.00% |
maneo | 事業性資金支援ローンファンド957号(案件1:C社、案件2:AN社) | ¥500,000 | 2018/04/27 | 9.00% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 15号 | ¥226,910 | 2018/04/30 | 6.50% |
ガイア | ダラスレジデンシャルコミュニティファンド3号 | ¥300,000 | 2018/03/01 | 10.00% |
SBI | SBISLメガソーラーブリッジローンファンド13号 | ¥500,000 | 2018/04/30 | 7.00% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 16号 | ¥164,240 | 2018/06/01 | 6.50% |
トラストレンディング | 債権担保付ローンファンド140号 | ¥300,000 | 2018/06/11 | 12.00% |
トラストレンディング | 債権担保付ローンファンド158号 | ¥500,000 | 2018/06/29 | 12.00% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus17号 | ¥140,100 | 2018/06/29 | 6.50% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 18号 | ¥82,252 | 2018/07/31 | 6.50% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 19号 | ¥364,130 | 2018/08/31 | 6.50% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 21号 | ¥494,860 | 2018/10/17 | 7.00% |
クラウドバンク | 小型風力発電ファンド24号 |
¥300,000 | 2018/10/31 | 6.40% |
クラウドバンク | 小型風力発電ファンド第33号 | ¥200,000 | 2018/11/30 | 8.40% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 20号 | ¥357,080 | 2018/09/30 | 6.50% |
トラストレンディング | 債権担保付ローンファンド127号 | ¥500,000 | 2018/04/06 | 12.00% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 22号 | ¥500,000 | 2018/10/31 | 7.20% |
トラストレンディング | 債権担保付ローンファンド136号 | ¥300,000 | 2018/05/02 | 12.00% |
オーナーズ | 中野区戸建用地第1号ファンド第1回 | ¥100,000 | 2018/06/08 | 4.50% |
トラストレンディング | 動産担保付ローンファンド165号 | ¥100,000 | 2018/08/10 | 11.00% |
SBI | SBISL不動産ディベロッパーズローンファンド4号 | ¥500,000 | 2018/04/30 | 7.00% |
SBI | SBISL不動産バイヤーズローンファンド 24号 2018年6月 | ¥500,000 | 2018/06/29 | 6.50% |
トラストレンディング | 燃料卸売事業者ローンファンド209号 | ¥100,000 | 2018/12/05 | 8.00% |
トラストレンディング | 船舶担保付ローンファンド201号 | ¥100,000 | 2018/10/24 | 11.50% |
トラストレンディング | 燃料卸売事業者ローンファンド195号 | ¥100,000 | 2018/10/12 | 11.00% |
オーナーズ | 秋葉原オフィスビル | ¥500,000 | 2018/08/24 | 7.00% |
コメントを残す