【SAMURAI】新規会員登録でAmazonギフト券1000円分プレゼント!

matsuのポートフォリオ 投資中ファンド一覧〜4月

matsuのポートフォリオ

matsuのソーシャルレンディングポートフォリオです。投資中銘柄や投資ジャンルなどを公開します。 

2018/04/28更新

投資概要

SL事業者別投資比率

ソーシャルレンディングのポートフォリオ事業者ベース

事業者名 投資金額 9月までの目標金額
maneo 200万円 300万円
SBIソーシャルレンディング 250万円 300万円
トラストレンディング 110万円 100万円
クラウドバンク 30.1万円 0円
TATERU FUNDING 30万円 0円
ガイアファンディング 60万円 100万円
クラウドリース 30万円 0円
GIレンディング 30万円 0円
LCレンディング 100万円 200万円
スマートレンド 110万円 0円
合計 950.1万円 1,000万円
予定する事業者割合

maneo : SBI : LC : トラスト&ガイア = 3 : 3 : 2 : 2

上記割合をベースにして2千万円ほどポートフォリオ構築を目指すが、これにクラウドバンクを加えるかを検討中。あとオーナーズブックのエクイティ案件も情報が分かり次第計画に入れたい。スマートレンドは超短期的に投資したので、こちらが償還される頃には決めておきたい。

ジャンル別投資比率

ソーシャルレンディングのポートフォリオジャンル別

エネ:バイオ ¥800,000
エネ:太陽光 ¥801,000
国不:商業・事業 ¥1,500,000
国不:集合住宅 ¥300,000
国事 – 建設・土木 ¥1,100,000
国事 – 貸金 ¥1,100,000
国事:テナント ¥2,500,000
国事:娯楽業 ¥800,000
海不:商業・事業 ¥100,000
海不:戸建て ¥200,000
海不:集合住宅 ¥300,000

国内事業性資金で60%近い割合なので、もう少し国内不動産を増やしても良いかもしれない。海外不動産は国内不動産の3分の1ぐらいがいいのかな。まったく根拠ないですけども(^_^;)

用語説明

エネ‥再生可能エネルギー 国不‥国内不動産 国事‥国内事業 海不‥海外不動産(アメリカ)

銘柄リスト

SL ファンド名 元本 運用開始日 【予】年利
スマートレンド 2018 GW特別ファンド 第7号 ¥1,000,000 2018/04/26 12.00%
TATERU キャピタル重視型 第9号TATERU APファンド ¥300,000 2018/03/01 4.80%
スマートレンド 海外(香港)事業支援型ローンファンド 第168号 ¥100,000 2018/04/19 6.00%
Green 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第19次募集) ¥300,000 2018/02/27 11.50%
CrowdLease プレミアムキャンペーンローンファンド59号 6ヵ月運用 ¥300,000 2018/02/14 11.00%
クラウドバンク 太陽光発電ファンド278号 ¥301,000 2018/04/16 6.40%
ガイア サンフランミッドタウンローンファンド10号 ¥200,000 2018/04/17 10.00%
LC LCGF334号 9か月運用型 ¥500,000 2018/04/13 5.75%
LC LCGF335号 9か月運用型 ¥500,000 2018/04/13 5.75%
トラストレンディング Trust Lendingセレクトファンド120号 ¥300,000 2018/03/14 10.00%
maneo さくらソーシャルレンディングセレクトファンド 第2弾 9号(案件1:DU社、案件2:AN社) ¥500,000 2018/03/16 8.00%
maneo 【LCホールディングス保証付き】LCレンディングセレクトファンド120号(案件1:AT社、案件2:AN社) ¥500,000 2018/03/22 6.00%
maneo 事業性資金支援ローンファンド914号(案件1:C社、案件2:AN社) ¥500,000 2018/04/12 7.85%
SBI SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 13号 ¥500,000 2018/03/16 6.50%
ガイア テキサスロジスティクスファンド10号 ¥100,000 2018/05/02 10.00%
maneo 事業性資金支援ローンファンド957号(案件1:C社、案件2:AN社) ¥500,000 2018/04/27 9.00%
SBI SBISLバイオマスブリッジローンファンド3号 2018年3月 ¥500,000 2018/03/30 7.00%
SBI SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 15号 ¥500,000 2018/04/30 6.50%
ガイア ダラスレジデンシャルコミュニティファンド3号 ¥300,000 2018/03/01 10.00%
SBI SBISLメガソーラーブリッジローンファンド13号 ¥500,000 2018/04/30 7.00%
トラストレンディング 債権担保付ローンファンド127号 ¥500,000 2018/04/06 12.00%
トラストレンディング 債権担保付ローンファンド136号 ¥300,000 2018/05/02 12.00%
SBI SBISL不動産ディベロッパーズローンファンド4号 ¥500,000 2018/04/30 7.00%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です