matsu
投資額は1,100万円弱!
matsuのソーシャルレンディング(+他)ポートフォリオをご紹介します。
今月の配当金、各事業者配分、ジャンル配分、投資方針なども掲載してますので、参考にして頂けたら幸いです。
2019年2月28日時点
目次でサクッと
2月の配当金
事業者名 | 配当金(税引前) |
maneo | 8,598円 |
SBIソーシャルレンディング | 16,082円 |
クラウドバンク | 4,030円 |
トラストレンディング | 25,624円 |
タカラレーベン・インフラ投資法人 | 27,097円 |
合計 | 81,431円 |
今月の分配金合計は81,431円。
先月分配金が59,920円でしたので、前月比21,511円アップ!約36%増の分配金という結果になりました。
今月は昨年夏より投資していたインフラファンドの分配金が入ったおかげで充実したものになりました。
しかし、、、来月はアイツがどうなるやら。。。
投資概要
SL事業者別投資比率
事業者名 | 投資金額 |
maneo | 130万円 |
Funds(ファンズ) | 10万円 |
SBIソーシャルレンディング | 331万円 |
クラウドバンク | 約50万円+$1,000 |
トラストレンディング | 230万円(暗黒) |
OwnersBook | 60万円 |
ガイアファンディング | 60万円(遅延中) |
GIレンディング | 30万円(遅延中) |
合計 | 910万円 |
クラウドバンク【未成年口座】 | 6万円 |
初春に影を落とした、、、トラレン事件
今月は、、、これですよね。
あまりにも酷い状況が発覚し、あらためてソシャレンの闇の深さ、暗黒、魔界、、、
魔界投資とも呼ぶべきジャンルであると再認識しました。
この反動のせいなのか、不動産クラファンのCREALやFANTAS fundingは募集も好調のようですがもはや既存のソシャレン事業者の信頼向上は難しくなってきたのではないかと思います。
表でどんなに立派なことを言っていても裏で好き放題悪行三昧!!
現在の制度から鑑みると、例えSBIソーシャルレンディングやオーナーズブックやクラウドバンクやFunds(ファンズ)であっても悪いことをすることは可能です。
それを抑制するべく「信頼」のみが唯一の土台でしたが、今回のトラレン事件は内容があまりに衝撃的でソシャレン自体の信用をさらに貶めるものでしたので、しばらくはソーシャルレンディング全体に暗い影を及ぼすものと思われます。
難しいですね(›´ω`‹ )
ジャンル別投資比率
エネ:バイオ | ¥300,000 |
エネ:太陽光 | ¥500,000 |
エネ:風力 | ¥500,000 |
国不:商業・事業 | ¥2,300,000 |
国不:集合住宅 | ¥100,000 |
国事 – 建設・土木 | ¥2,300,000 |
国事 – 貸金 | ¥2,026,640 |
国事:娯楽業 | ¥500,000 |
海不:商業・事業 | ¥100,000 |
海不:戸建て | ¥200,000 |
海不:集合住宅 | ¥300,000 |
あーはやくmaneo系とも縁切りたいな(;´∀`)
エネ‥再生可能エネルギー 国不‥国内不動産 国事‥国内事業 海不‥海外不動産(アメリカ)
その他投資
現在合計10万円投資
ふむ、今月はなんとプラ転したのですかさず8割資金の40万円を出金しました!!
半年続けたけど自分には合わなそうなジャンルかもしれない(^_^;)
残金が10万円超えたら全部精算しようかな。。。
↓チェックしてみて下さい。
くりっく株365 FTSE100
毎月20万円で1枚建てる計画
現在1枚保有
今月は配当金がめっさ入ってきました!!
ブレグジット交渉期限も延長されるようですし、そろそろ追加投資を考えています。
法人口座で岡三口座作れなかったので、インヴァスト証券のくりっく株365で運用しようかと検討中です。
くりっく株365に興味がある方は下記記事も参考にして下さい。
株価指数CFD「くりっく株365」で安定した10%複利投資を狙っていくタカラレーベン・インフラ投資(9281)
毎月1株積立予定
現在11株保有、平均取得価格は111,546円です。
こちらはNISA口座で運用中です。
自分の平均取得価格より安かったので今月は一枚買い増しです。
このぐらいのペースで推移してくれると通年の分配金以下の含み損になると思うので投資としては成功だと思います。
ループイフダン&トライオートFX
今月の獲得pips
ループイフダン:104pip
含み損やスワップなど全て決算しての100pips、ロット数を増やしての初挑戦だったので超弱腰で決済したけど、負けないように運用したいので結果は良好とします。
トライオートFX:約430pips
手数料や今月作ったポジションの含み損+含み益も総決算したら400pipsオーバーとなりました。
やはり両建ては破壊力ありますね。
matsu
今月は534pipsぐらいの利益をあげられました
大分慣れてきたので、そろそr通貨ペアやロット数を増やしていきたいと思います。
【2/18週】リピート系FX「トライオートFX & ループイフダン」週次報告!米ドル円111円突破っ…しないんかい投資中ファンド
SL | ファンド名 | 元本 | 運用開始日 | 年利 |
---|---|---|---|---|
Green | 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第19次募集) | ¥300,000 | 2018/02/27 | 11.50% |
ガイア | サンフランミッドタウンローンファンド10号 | ¥200,000 | 2018/04/17 | 10.00% |
maneo | 【不動産担保付き】1,200億円突破記念ローンファンド【第3弾】21号 | ¥300,000 | 2018/05/15 | 6.30% |
トラストレンディング | Trust Lendingセレクトファンド120号 | ¥300,000 | 2018/03/14 | 10.00% |
maneo | さくらソーシャルレンディングセレクトファンド 第2弾 9号(案件1:DU社、案件2:AN社) | ¥500,000 | 2018/03/16 | 8.00% |
ガイア | テキサスロジスティクスファンド10号 | ¥100,000 | 2018/05/02 | 10.00% |
maneo | 事業性資金支援ローンファンド957号(案件1:C社、案件2:AN社) | ¥500,000 | 2018/04/27 | 9.00% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 15号 | ¥226,910 | 2018/04/30 | 6.50% |
ガイア | ダラスレジデンシャルコミュニティファンド3号 | ¥300,000 | 2018/03/01 | 10.00% |
SBI | SBISLメガソーラーブリッジローンファンド13号 | ¥500,000 | 2018/04/30 | 7.00% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 16号 | ¥164,240 | 2018/06/01 | 6.50% |
トラストレンディング | 債権担保付ローンファンド140号 | ¥300,000 | 2018/06/11 | 12.00% |
トラストレンディング | 債権担保付ローンファンド158号 | ¥500,000 | 2018/06/29 | 12.00% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus17号 | ¥103,540 | 2018/06/29 | 6.50% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 18号 | ¥73,310 | 2018/07/31 | 6.50% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 19号 | ¥160,530 | 2018/08/31 | 6.50% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 21号 | ¥440,760 | 2018/10/17 | 7.00% |
クラウドバンク | 小型風力発電ファンド24号 |
¥300,000 | 2018/10/31 | 6.40% |
クラウドバンク | 小型風力発電ファンド第33号 | ¥200,000 | 2018/11/30 | 8.40% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 20号 | ¥192,380 | 2018/09/30 | 6.50% |
トラストレンディング | 債権担保付ローンファンド127号 | ¥500,000 | 2018/04/06 | 12.00% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 22号 | ¥364,970 | 2018/10/31 | 7.20% |
トラストレンディング | 債権担保付ローンファンド136号 | ¥300,000 | 2018/05/02 | 12.00% |
オーナーズ | 中野区戸建用地第1号ファンド第1回 | ¥100,000 | 2018/06/08 | 4.50% |
Funds | アイフルビジネスローンファンド#1 | ¥100,000 | 2019/02/14 | 1.80% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus25号 2019年1月 | ¥200,000 | 2019/01/31 | 6.50% |
トラストレンディング | 動産担保付ローンファンド165号 | ¥100,000 | 2018/08/10 | 11.00% |
SBI | SBISL不動産ディベロッパーズローンファンド4号 | ¥500,000 | 2018/04/30 | 7.00% |
SBI | SBISL不動産バイヤーズローンファンド 24号 2018年6月 | ¥500,000 | 2018/06/29 | 6.50% |
トラストレンディング | 燃料卸売事業者ローンファンド209号 | ¥100,000 | 2018/12/05 | 8.00% |
トラストレンディング | 船舶担保付ローンファンド201号 | ¥100,000 | 2018/10/24 | 11.50% |
トラストレンディング | 燃料卸売事業者ローンファンド195号 | ¥100,000 | 2018/10/12 | 11.00% |
オーナーズ | 秋葉原オフィスビル | ¥500,000 | 2018/08/24 | 7.00% |
コメントを残す