matsuのソーシャルレンディングポートフォリオです。配当金や投資中銘柄や投資ジャンルなどを公開します。
2018年5月31日更新
5月の配当金
事業者名 | 配当金(税引後) |
maneo | 6,628円 |
SBIソーシャルレンディング | 4,940円 |
クラウドバンク | 23円 |
トラストレンディング | 2,875円 |
ガイアファンディング | 2,529円 |
クラウドリース | 2,088円 |
GIレンディング | 2,172円 |
合計 | 21,255円 |
3月投資分のハーベストが5月に得られました。来月は5万円超えぐらいかなー。
投資概要
SL事業者別投資比率
事業者名 | 投資金額 | 目標金額 |
maneo | 250万円 | 400万円 |
SBIソーシャルレンディング | 350万円 | 400万円 |
LCレンディング | 150万円 | 150万円 |
クラウドバンク | 70.1万円 | 150万円 |
トラストレンディング | 140万円 | 190万円 |
ガイアファンディング | 60万円 | 60万円 |
TATERU FUNDING | 30万円 | 100万円 |
OwnersBook | 10万円 | 50万円 |
クラウドリース | 30万円 | 0円 |
GIレンディング | 30万円 | 0円 |
スマートレンド | 110万円 | 0円 |
合計 | 1,220.1万円 | 1,500万円 |
クラウドバンク【未成年口座】 | 6万円 | 【予定】 |
投資金額1千万円を達成しましたので、1,500万円を上記のように整えるべく計画しています。本格的に構成するのはクラウドリースやGI、そしてスマートレンドが返還されてからにしたいと考えています。
あと子供の教育資金用にと未成年口座を作ったので6月から運用始める予定です。
クラウドバンクの未成年口座で子供の教育資金を運用する親心計画です事業者 | 役割 | 予算配分 | 年利 |
---|---|---|---|
maneo | 王 | 400万円 | 7.5% |
SBI+LC+クラウドバンク | 金、銀 | 700万円 | 6.5% |
トラスト+ガイア | 飛車、角 | 250万円 | 11% |
オーナー+TATERU | 歩、桂馬 | 150万円 | 4.8% |
事業者を将棋の駒に例えて役割配分しながら投資計画を立てています。maneoは王としてオールラウンダー、SBI+LC+クラバンは金銀として守備固め、トラスト+ガイアは飛車角として年利稼ぎ、オーナー+TATERUは基本歩、エクイティを桂馬香車で例えて考えています。
目標年利を達成できると予算配分と合わせて、年利7.4%、稼働率90%で6.6%といったところでしょうか。まあこの範囲のパフォーマンスが出せれば文句ないですね。
ガイアを海外不動産投資として注力したかったんですが、先日告知なしに役員配置変更したことが気持ち悪いので今後追加投資をしません。トラストかアメファンに移動させたいと考えています。
ジャンル別投資比率
エネ:バイオ | ¥800,000 |
エネ:太陽光 | ¥1,601,000 |
エネ:風力 | ¥100,000 |
国不:商業・事業 | ¥2,300,000 |
国不:集合住宅 | ¥400,000 |
国事 – 建設・土木 | ¥1,400,000 |
国事 – 貸金 | ¥1,600,000 |
国事:テナント | ¥2,500,000 |
国事:娯楽業 | ¥1,000,000 |
海不:商業・事業 | ¥100,000 |
海不:戸建て | ¥200,000 |
海不:集合住宅 | ¥300,000 |
用語説明
エネ‥再生可能エネルギー 国不‥国内不動産 国事‥国内事業 海不‥海外不動産(アメリカ)
銘柄リスト
SL | ファンド名 | 元本 | 運用開始日 | 【予】年利 |
スマートレンド | 2018 GW特別ファンド 第7号 | ¥1,000,000 | 2018/04/26 | 12.00% |
TATERU | キャピタル重視型 第9号TATERU APファンド | ¥300,000 | 2018/03/01 | 4.80% |
スマートレンド | 海外(香港)事業支援型ローンファンド 第168号 | ¥100,000 | 2018/04/19 | 6.00% |
Green | 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第19次募集) | ¥300,000 | 2018/02/27 | 11.50% |
maneo | 事業性資金支援ローンファンド1073号 | ¥200,000 | 2018/05/31 | 8.40% |
CrowdLease | プレミアムキャンペーンローンファンド59号 6ヵ月運用 | ¥300,000 | 2018/02/14 | 11.00% |
クラウドバンク | 太陽光発電ファンド298号 | ¥300,000 | 2018/05/15 | 6.70% |
クラウドバンク | 風力発電ファンド108号 | ¥100,000 | 2018/05/31 | 6.40% |
クラウドバンク | 太陽光発電ファンド278号 | ¥301,000 | 2018/04/16 | 6.40% |
LC | LCセレクトファンド292号 6か月運用型 -GWキャンペーン- | ¥500,000 | 2018/05/15 | 9.00% |
ガイア | サンフランミッドタウンローンファンド10号 | ¥200,000 | 2018/04/17 | 10.00% |
maneo | 【不動産担保付き】1,200億円突破記念ローンファンド【第3弾】21号 | ¥300,000 | 2018/05/15 | 6.30% |
LC | LCGF334号 9か月運用型 | ¥500,000 | 2018/04/13 | 5.75% |
LC | LCGF335号 9か月運用型 | ¥500,000 | 2018/04/13 | 5.75% |
トラストレンディング | Trust Lendingセレクトファンド120号 | ¥300,000 | 2018/03/14 | 10.00% |
maneo | さくらソーシャルレンディングセレクトファンド 第2弾 9号(案件1:DU社、案件2:AN社) | ¥500,000 | 2018/03/16 | 8.00% |
maneo | 【LCホールディングス保証付き】LCレンディングセレクトファンド120号(案件1:AT社、案件2:AN社) | ¥500,000 | 2018/03/22 | 6.00% |
maneo | 事業性資金支援ローンファンド914号(案件1:C社、案件2:AN社) | ¥500,000 | 2018/04/12 | 7.85% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 13号 | ¥500,000 | 2018/03/16 | 6.50% |
ガイア | テキサスロジスティクスファンド10号 | ¥100,000 | 2018/05/02 | 10.00% |
maneo | 事業性資金支援ローンファンド957号(案件1:C社、案件2:AN社) | ¥500,000 | 2018/04/27 | 9.00% |
SBI | SBISLバイオマスブリッジローンファンド3号 2018年3月 | ¥500,000 | 2018/03/30 | 7.00% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 15号 | ¥500,000 | 2018/04/30 | 6.50% |
ガイア | ダラスレジデンシャルコミュニティファンド3号 | ¥300,000 | 2018/03/01 | 10.00% |
SBI | SBISLメガソーラーブリッジローンファンド13号 | ¥500,000 | 2018/04/30 | 7.00% |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 16号 | ¥500,000 | 2018/06/01 | 6.50% |
SBI | SBISLメガソーラーブリッジローンファンド15号 | ¥500,000 | 2018/05/31 | 7.00% |
トラストレンディング | 債権担保付ローンファンド140号 | ¥300,000 | 2018/06/11 | 12.00% |
トラストレンディング | 債権担保付ローンファンド127号 | ¥500,000 | 2018/04/06 | 12.00% |
トラストレンディング | 債権担保付ローンファンド136号 | ¥300,000 | 2018/05/02 | 12.00% |
SBI | SBISL不動産ディベロッパーズローンファンド4号 | ¥500,000 | 2018/04/30 | 7.00% |
オーナーズ |
中野区戸建用地第1号ファンド第1回 |
¥100,000 | 2018/06/08 | 4.5% |
コメントを残す