matsu
1,500万円超えてきました!
matsuのソーシャルレンディングポートフォリオをご紹介します。
今月の配当金、各事業者配分、ジャンル配分、投資方針なども掲載してますので、参考にして頂けたら幸いです。
2018年8月31日更新
8月の配当金
事業者名 | 配当金(税引後) |
maneo | 15,077円 |
SBIソーシャルレンディング | 15,402円 |
クラウドバンク | 4,578円 |
トラストレンディング | 17,348円 |
ガイアファンディング | 4,055円 |
LCレンディング | 6,928円 |
クラウドリース | 2,088円 |
スマートレンド | 462円 |
合計 | 65,938円 |
今月の分配金合計は65,938円。
先月分配金が60,081円でしたので、前月比5,857円アップ!約9.7%増の分配金をゲットすることができました。
順調に積み上がっている感じです。
下記ページで実施した定期預金貸付枠によるソーシャルレンディング投資の実験として行ったスマートレンド案件が無事償還されましたので、他人の金で利益を得るというレバレッジを実証することが出来ました。
【レバレッジ投資計画】定期預金担保貸付で10万円の元手資金調達して投資してみた金額は小さいんですが1回でも経験することが重要と考え今後に生かしていきたいと思います。
投資概要
SL事業者別投資比率
事業者名 | 投資金額 |
maneo | 250万円 |
SBIソーシャルレンディング | 約364万円 |
LCレンディング | 150万円 |
クラウドバンク | 約117万円 |
トラストレンディング | 200万円 |
ガイアファンディング | 60万円 |
TATERU FUNDING | 300万円 |
OwnersBook | 60万円 |
クラウドリース | 30万円 |
GIレンディング | 30万円 |
合計 | 1,562万円 |
クラウドバンク【未成年口座】 | 6万円 |
今月末にようやくクラウドリースが償還されるのでちょっとすっきりする感じはありますね。同時期に投資したグリフラはどうなるやら(;´Д`)
今後は事業者配分に拘らず(後悔のない事業者を選定したので)、下記ページに記載の計画草案に沿って投資ジャンルの配分を整えていきたいと考えています。ソーシャルレンディングのみには拘っていません。
ソーシャルレンディングを主軸に据えた現時点での投資計画草案ジャンル別投資比率
エネ:バイオ | ¥800,000 |
エネ:太陽光 | ¥1,149,772 |
エネ:風力 | ¥527,738 |
国不:商業・事業 | ¥3,300,000 |
国不:集合住宅 | ¥3,100,000 |
国事 – 建設・土木 | ¥2,000,000 |
国事 – 貸金 | ¥1,643,490 |
国事:テナント | ¥1,500,000 |
国事:娯楽業 | ¥1,000,000 |
海不:商業・事業 | ¥100,000 |
海不:戸建て | ¥200,000 |
海不:集合住宅 | ¥300,000 |
上記記事で紹介しているようにSLの太陽光案件はインフラファンドへ代えた方がパフォーマンスがよくなると考えるようになりました。
値動きはありますが配当金狙いで税制面と運用継続性の利をとって資金移動させようかと思います。
エネ‥再生可能エネルギー 国不‥国内不動産 国事‥国内事業 海不‥海外不動産(アメリカ)
その他投資
毎月10万円積立設定
現在合計20万円
住信SBIネット銀行の振込回数を7回無料にするために100万円ちょっと積立てる予定です。住信使ってない方は、素のWealthNaviを利用したほうが長期割引とかあって良いですよ。
タカラレーベン・インフラ投資(9281)
毎月1株積立予定
現在2株保有
こちらはNISA口座で運用中です。
ループイフダン
DEMO口座で練習中です。
銘柄リスト
SL | ファンド名 | 運用開始日 | 年利 | ステータス |
---|---|---|---|---|
Green | 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第19次募集) | 2018/02/27 | 11.50% | 遅延発生 |
maneo | 事業性資金支援ローンファンド1073号 | 2018/05/31 | 8.40% | 運用中 |
CrowdLease | プレミアムキャンペーンローンファンド59号 6ヵ月運用 | 2018/02/14 | 11.00% | 運用中 |
クラウドバンク | 太陽光発電ファンド298号 | 2018/05/15 | 6.70% | 運用中 |
クラウドバンク | 風力発電ファンド108号 | 2018/05/31 | 6.40% | 運用中 |
TATERU | キャピタル重視型 第23号TATERU APファンド | 2018/07/01 | 4.60% | 運用中 |
TATERU | キャピタル重視型 第31号TATERU APファンド | 2018/08/01 | 4.70% | 運用中 |
クラウドバンク | 太陽光発電ファンド278号 | 2018/04/16 | 6.40% | 運用中 |
LC | LCセレクトファンド292号 6か月運用型 -GWキャンペーン- | 2018/05/15 | 9.00% | 運用中 |
TATERU | キャピタル重視型 第47号TATERU APファンド | 2018/09/01 | 4.50% | 運用前 |
クラウドバンク | 太陽光発電ファンド316号 | 2018/06/15 | 6.80% | 運用中 |
ガイア | サンフランミッドタウンローンファンド10号 | 2018/04/17 | 10.00% | 運用中 |
TATERU | キャピタル重視型 第43号TATERU APファンド | 2018/09/01 | 4.60% | 運用前 |
TATERU | キャピタル重視型 第49号TATERU APファンド | 2018/10/01 | 4.60% | 運用前 |
クラウドバンク | 風力発電ファンド137号 | 2018/08/30 | 6.70% | 運用前 |
maneo | 【不動産担保付き】1,200億円突破記念ローンファンド【第3弾】21号 | 2018/05/15 | 6.30% | 運用中 |
LC | LCGF334号 9か月運用型 | 2018/04/13 | 5.75% | 運用中 |
LC | LCGF335号 9か月運用型 | 2018/04/13 | 5.75% | 運用中 |
トラストレンディング | Trust Lendingセレクトファンド120号 | 2018/03/14 | 10.00% | 運用中 |
maneo | さくらソーシャルレンディングセレクトファンド 第2弾 9号(案件1:DU社、案件2:AN社) | 2018/03/16 | 8.00% | 運用中 |
maneo | 【LCホールディングス保証付き】LCレンディングセレクトファンド120号(案件1:AT社、案件2:AN社) | 2018/03/22 | 6.00% | 運用中 |
maneo | 事業性資金支援ローンファンド914号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2018/04/12 | 7.85% | 運用中 |
ガイア | テキサスロジスティクスファンド10号 | 2018/05/02 | 10.00% | 運用中 |
maneo | 事業性資金支援ローンファンド957号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2018/04/27 | 9.00% | 運用中 |
SBI | SBISLバイオマスブリッジローンファンド3号 2018年3月 | 2018/03/30 | 7.00% | 運用中 |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 15号 | 2018/04/30 | 6.50% | 運用中 |
ガイア | ダラスレジデンシャルコミュニティファンド3号 | 2018/03/01 | 10.00% | 運用中 |
SBI | SBISLメガソーラーブリッジローンファンド13号 | 2018/04/30 | 7.00% | 運用中 |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 16号 | 2018/06/01 | 6.50% | 運用中 |
トラストレンディング | 債権担保付ローンファンド140号 | 2018/06/11 | 12.00% | 運用中 |
トラストレンディング | 債権担保付ローンファンド158号 | 2018/06/29 | 12.00% | 運用中 |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus17号 | 2018/06/29 | 6.50% | 運用中 |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 18号 | 2018/07/31 | 6.50% | 運用中 |
SBI | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 19号 | 2018/08/31 | 6.50% | 運用前 |
トラストレンディング | 債権担保付ローンファンド127号 | 2018/04/06 | 12.00% | 運用中 |
トラストレンディング | 債権担保付ローンファンド136号 | 2018/05/02 | 12.00% | 運用中 |
オーナーズ | 中野区戸建用地第1号ファンド第1回 | 2018/06/08 | 4.50% | 運用中 |
トラストレンディング | 動産担保付ローンファンド165号 | 2018/08/10 | 11.00% | 運用中 |
SBI | SBISL不動産ディベロッパーズローンファンド4号 | 2018/04/30 | 7.00% | 運用中 |
SBI | SBISL不動産バイヤーズローンファンド 24号 2018年6月 | 2018/06/29 | 6.50% | 運用中 |
オーナーズ | 秋葉原オフィスビル | 2018/08/24 | 7.00% | 運用中 |
コメントを残す